Desa Hilir Tengah

Kec. Ngabang
Kab. Landak - Kalimantan Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5530 99,87% 2802 50,61% 2728 49,27%
JUMLAH 5530 99,87% 2802 50,61% 2728 49,27%
BELUM MENGISI 7 0,13% 5 0,09% 2 0,04%
TOTAL 5537 100,00% 2807 50,70% 2730 49,30%

Diperbarui pada : 26 Desember 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

DONATUS BUDIANTO, S.Pd.,M.Pd.,NL.P

Sekretaris

KHAIRUDDIN

KADUS

YA' EPIN MAS LEO

KADUS

AMIRUDIN

KASI PEMERINTAHAAN

YUSRI MARCELINUS UTI

KADUS

YOHANES MARDIONO U D

KADUS

NOVI FAHRIZA

KASI KESRA

ERNIATUN

Plt Kaur Umum dan Perencanaan

ROMI ISKANDAR, S.Pd

KAUR KEUANGAN

SUWARNO

KADUS

BANDA

STAFF

MARTINUS TONI

KADUS

F SURIANTO

KADUS

FIRMANSYAH, S.H

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Hilir Tengah

Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:20
Kemarin:29
Total:5.790
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.126
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:0.38638537317925886
Longitude:109.96519446372987

Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa