Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Hilir Tengah, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun HILIR TENGAH I , Ketua NOVI FAHRIZA | 51 | 159 | 84 | 75 | |||||||
| 1 | RW 1 | 51 | 156 | 81 | 75 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua DEWI MUSTIKAWATI | 25 | 75 | 32 | 43 | |||||||
| 2 | RT 2 , Ketua MUHAMMAD ZAINUDIN | 26 | 81 | 49 | 32 | |||||||
| 1 | RT 002 , Ketua NOVI FAHRIZA | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT 001 , Ketua NOVI FAHRIZA | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun PULAU BENDU , Ketua AMIRUDIN | 458 | 1713 | 878 | 835 | |||||||
| 1 | RW 2 | 458 | 1711 | 876 | 835 | |||||||
| 1 | RT 8 , Ketua NURACHMAN | 88 | 314 | 160 | 154 | |||||||
| 2 | RT 9 , Ketua FERI IRAWAN | 58 | 213 | 113 | 100 | |||||||
| 3 | RT 10 , Ketua KAMAN | 62 | 227 | 115 | 112 | |||||||
| 4 | RT 11 , Ketua SUHENDRI | 51 | 196 | 106 | 90 | |||||||
| 5 | RT 12 , Ketua MINDAR, SE, M.M | 96 | 360 | 175 | 185 | |||||||
| 6 | RT 13 , Ketua Pdt. ALIM, S. Th., M.A. | 55 | 205 | 113 | 92 | |||||||
| 7 | RT 22 , Ketua KALITUS AMEN | 30 | 128 | 58 | 70 | |||||||
| 8 | RT 25 , Ketua REDIWANUR | 18 | 68 | 36 | 32 | |||||||
| 1 | RT 008 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 009 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 010 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 011 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 012 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 013 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 022 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 025 , Ketua AMIRUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun HILIR TENGAH II , Ketua FIRMANSYAH | 302 | 1095 | 533 | 562 | |||||||
| 1 | RW 3 | 302 | 1094 | 532 | 562 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua MUHAMAD TAUFIK | 54 | 199 | 102 | 97 | |||||||
| 2 | RT 2 | 12 | 46 | 21 | 25 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua PETRUS | 54 | 170 | 87 | 83 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua JOYO | 42 | 141 | 68 | 73 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua AGUSTINUS | 96 | 373 | 167 | 206 | |||||||
| 6 | RT 6 , Ketua YOHANES COTEK | 44 | 165 | 87 | 78 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 006 , Ketua FIRMANSYAH | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun PASANSA , Ketua YOHANES MARDIONO U D | 125 | 485 | 248 | 237 | |||||||
| 1 | RW 4 | 125 | 484 | 247 | 237 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua ERICK YOHANES, S.AP., M.Si | 19 | 62 | 29 | 33 | |||||||
| 2 | RT 2 | 7 | 29 | 17 | 12 | |||||||
| 3 | RT 3 , Ketua JOJON | 18 | 75 | 42 | 33 | |||||||
| 4 | RT 4 , Ketua SUPARDI | 70 | 277 | 134 | 143 | |||||||
| 5 | RT 5 , Ketua SUSIANA MARIATI | 11 | 41 | 25 | 16 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua YOHANES MARDIONO U D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua YOHANES MARDIONO U D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua YOHANES MARDIONO U D | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua YOHANES MARDIONO U D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua YOHANES MARDIONO U D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun KERAMAT , Ketua F. SURIANTO | 172 | 668 | 333 | 335 | |||||||
| 1 | RW 5 | 172 | 668 | 333 | 335 | |||||||
| 1 | RT 4 , Ketua ADRIANUS | 66 | 255 | 125 | 130 | |||||||
| 2 | RT 5 , Ketua MARTINUS TONI | 62 | 225 | 114 | 111 | |||||||
| 3 | RT 6 , Ketua DENI HERMAWAN | 18 | 83 | 43 | 40 | |||||||
| 4 | RT 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | RT 19 , Ketua SUADA | 23 | 95 | 46 | 49 | |||||||
| 1 | RT 004 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 005 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 006 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 018 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 019 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 023 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 024 , Ketua F. SURIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun SRI BERNIAN , Ketua YA' EPIN MAS LEO | 50 | 180 | 87 | 93 | |||||||
| 1 | RW 6 | 50 | 179 | 87 | 92 | |||||||
| 1 | RT 1 , Ketua MARDIANA | 48 | 171 | 84 | 87 | |||||||
| 2 | RT 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua YA' EPIN MAS LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua YA' EPIN MAS LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua YA' EPIN MAS LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 007 , Ketua YA' EPIN MAS LEO | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun LEMBAH HIJAU , Ketua BANDA | 5 | 25 | 12 | 13 | |||||||
| 1 | RW 7 | 5 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 1 | RT 21 , Ketua ALI KASIM | 5 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 1 | RT 014 , Ketua BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 015 , Ketua BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 016 , Ketua BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 017 , Ketua BANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 021 , Ketua BANDA | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | Dusun SATU | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun - | 341 | 1211 | 632 | 579 | |||||||
| TOTAL | 1504 | 5537 | 2807 | 2730 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
2807
Populasi
2730
Populasi
0
Populasi
5537
2807
LAKI-LAKI
2730
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5537
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DONATUS BUDIANTO, S.Pd.,M.Pd.,NL.P
Sekretaris
KHAIRUDDIN
KADUS
YA' EPIN MAS LEO
KADUS
AMIRUDIN
KASI PEMERINTAHAAN
YUSRI MARCELINUS UTI
KADUS
YOHANES MARDIONO U D
KADUS
NOVI FAHRIZA
KASI KESRA
ERNIATUN
Plt Kaur Umum dan Perencanaan
ROMI ISKANDAR, S.Pd
KAUR KEUANGAN
SUWARNO
KADUS
BANDA
STAFF
MARTINUS TONI
KADUS
F SURIANTO
KADUS
FIRMANSYAH, S.H
Desa Hilir Tengah
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
240 Kali dibuka
Kopdes Merah Putih Hilir Tengah Jadi Koperasi Pertama di Landak...
102 Kali dibuka
Selamat Ulang Tahun Kabupaten Landak yang ke 26...
55 Kali dibuka
Posyandu Melati Putih Desa Hilir Tengah Gelar Kegiatan Rutin...
53 Kali dibuka
Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan Dilaksanakan...
32 Kali dibuka
BKKBN Kabupaten Landak Gelar Kegiatan Pemberdayaan Lansia di...
11 Desember 2025
Posyandu Melati Putih Desa Hilir Tengah Gelar Kegiatan Rutin...
11 Desember 2025
Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan Dilaksanakan...
28 November 2025
Sembilan Lapak Kuliner Diterjang Angin...
28 November 2025
BKKBN Kabupaten Landak Gelar Kegiatan Pemberdayaan Lansia di...
21 November 2025
Pelayanan Desa Hilir Tengah Semakin Meningkat, Warga Apresiasi...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 29 |
| Total | : | 5.796 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
