Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1707 | 30,83% | 903 | 16,31% | 804 | 14,52% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1174 | 21,20% | 5 | 0,09% | 1169 | 21,11% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 980 | 17,70% | 523 | 9,45% | 457 | 8,25% |
| 4 | PENSIUNAN | 29 | 0,52% | 24 | 0,43% | 5 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 157 | 2,84% | 75 | 1,35% | 82 | 1,48% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 72 | 1,30% | 72 | 1,30% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 31 | 0,56% | 30 | 0,54% | 1 | 0,02% |
| 8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,20% | 11 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 227 | 4,10% | 192 | 3,47% | 35 | 0,63% |
| 10 | PETERNAK | 4 | 0,07% | 4 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 256 | 4,62% | 198 | 3,58% | 58 | 1,05% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 20 | 0,36% | 17 | 0,31% | 3 | 0,05% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 49 | 0,88% | 27 | 0,49% | 22 | 0,40% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 144 | 2,60% | 137 | 2,47% | 7 | 0,13% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0,27% | 12 | 0,22% | 3 | 0,05% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 9 | 0,16% | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 65 | GURU | 40 | 0,72% | 15 | 0,27% | 25 | 0,45% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 74 | PERAWAT | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% | 3 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 6 | 0,11% | 6 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 6 | 0,11% | 5 | 0,09% | 1 | 0,02% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 86 | KEPALA DESA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 444 | 8,02% | 407 | 7,35% | 37 | 0,67% |
| 89 | LAINNYA | 134 | 2,42% | 125 | 2,26% | 9 | 0,16% |
| JUMLAH | 5537 | 100,00% | 2807 | 50,70% | 2730 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5537 | 100,00% | 2807 | 50,70% | 2730 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 26 Desember 2025
Statistik Desa
Populasi
2807
Populasi
2730
Populasi
0
Populasi
5537
2807
LAKI-LAKI
2730
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5537
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
DONATUS BUDIANTO, S.Pd.,M.Pd.,NL.P
Sekretaris
KHAIRUDDIN
KADUS
YA' EPIN MAS LEO
KADUS
AMIRUDIN
KASI PEMERINTAHAAN
YUSRI MARCELINUS UTI
KADUS
YOHANES MARDIONO U D
KADUS
NOVI FAHRIZA
KASI KESRA
ERNIATUN
Plt Kaur Umum dan Perencanaan
ROMI ISKANDAR, S.Pd
KAUR KEUANGAN
SUWARNO
KADUS
BANDA
STAFF
MARTINUS TONI
KADUS
F SURIANTO
KADUS
FIRMANSYAH, S.H
Desa Hilir Tengah
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
241 Kali dibuka
Kopdes Merah Putih Hilir Tengah Jadi Koperasi Pertama di Landak...
103 Kali dibuka
Selamat Ulang Tahun Kabupaten Landak yang ke 26...
55 Kali dibuka
Posyandu Melati Putih Desa Hilir Tengah Gelar Kegiatan Rutin...
53 Kali dibuka
Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan Dilaksanakan...
32 Kali dibuka
BKKBN Kabupaten Landak Gelar Kegiatan Pemberdayaan Lansia di...
11 Desember 2025
Posyandu Melati Putih Desa Hilir Tengah Gelar Kegiatan Rutin...
11 Desember 2025
Program Pengelolaan Penyakit Kronis BPJS Kesehatan Dilaksanakan...
28 November 2025
Sembilan Lapak Kuliner Diterjang Angin...
28 November 2025
BKKBN Kabupaten Landak Gelar Kegiatan Pemberdayaan Lansia di...
21 November 2025
Pelayanan Desa Hilir Tengah Semakin Meningkat, Warga Apresiasi...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 38 |
| Kemarin | : | 29 |
| Total | : | 5.808 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.126 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
